Domenica 30 Gennaio è andata in scena la 1º tappa del circuito Grand Prix Esordienti A della Federazione Italiana Nuoto FIN al Palanuoto di Torino.
Ottimo il comportamento dei nostri ragazzi che nonostante i vari stop di questo periodo stanno vivendo nel migliore dei modi i loro esordi nell’attività agonistica.
Molto soddisfatti anche i tecnici Pino Palumbo e Adele Corapi che hanno assistito a netti miglioramenti frutto del grosso impegno dei ragazzi e delle famiglie dalla partenza di questo nuovo progetto sportivo sul territorio.
Prossimi appuntamenti per la ValleBelbo Sport la quarta tappa di coppa Parigi con il gruppo di Categoria del 12 Febbraio.
1 | Argieri | Daniel | 100 sl | 1.24.6 | 100 ra | 1.55.2 |
2 | Bertelli | Maddalena | 100 sl | 1.21.9 | 200 do | 3.08.0 |
3 | Bertoli | Gabriele | 100 sl | 1.17.5 | 50 fa | 41.1 |
4 | Bonanomi | Alessia | 50 fa | 49.4 | 100 ra | 1.44.9 |
5 | Bonanomi | Elena | 50 do | 42.9 | 100 ra | 1.53.5 |
6 | Cuniberti Mighetti | Guido | 100 sl | 1.38.3 | 50 fa | 53.1 |
7 | Ferrari | Elisa | 100 sl | 1.31.1 | 50 do | 45.9 |
8 | Lovisolo | Luca | 100 sl | 1.20.7 | 50 do | 45.8 |
9 | Palumbo | Camilla | 50 fa | 41.0 | 200 do | 3.08.5 |
Ulteriori informazioni:
orangym.nizza@gmail.com
tel. 0141.1766382